Apex Endüstriyel Ters Ozmoz Sistemleri
Urun detaylarini, teknik ozellikleri ve kullanim notlarini asagida bulabilirsiniz.
Apex Endüstriyel Ters Ozmoz Sistemleri
Osmoztech Su Arıtma Teknolojileri tarafından sunulan Apex Endüstriyel Ters Ozmoz Sistemleri, endüstriyel ve yüksek kapasiteli su arıtımı için tasarlanmış bir RO çözümüdür. Proses suyu ve ürün suyu arıtımı gereken tesislerde, suyu ters ozmoz prensibiyle arıtarak kullanım amacına uygun hale getirmeye yönelik yapı sunar.
Öne Çıkan Yapısal Özellikler
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Şase | Paslanmaz çelik şase |
| Borulama | U-PVC (PN20) |
| Pompa | SS304 paslanmaz, dik milli santrifüj pompa |
| Membran kabı | FRP membran kabı |
| Temizleme sistemi | Otomatik flushing / AutoFlush |
| Kontrol panosu | IP56 koruma sınıfı |
| İzleme elemanları | Temiz su ve atık su debi metreleri, ürün suyu iletkenlik göstergesi, kontrol ve ikaz lambaları |
| Otomasyon elemanları | Selenoid giriş vanası, alçak basınç şalteri |
Model Seçenekleri
| Model | Kapasite (m³/h) | Membran | Housing | Verim (%) | Fiyat | Yüksek Basınç Hattı SS304 Farkı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APEX RO 1*1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 10.133,00 $ | 1.535,00 $ |
| APEX RO 2*1 | 2 | 2 | 2 | 50 | 11.537,00 $ | 1.545,00 $ |
| APEX RO 3*1 | 3 | 3 | 3 | 50 | 13.144,00 $ | 1.615,00 $ |
| APEX RO 2*2 | 4 | 4 | 2 | 60 | 15.633,00 $ | 1.625,00 $ |
| APEX RO 2*3 | 6 | 6 | 2 | 60 | 17.580,00 $ | 1.825,00 $ |
| APEX RO 2*4 | 8 | 8 | 2 | 60 | 21.400,00 $ | 1.840,00 $ |
| APEX RO 2*5 | 10 | 10 | 2 | 60 | 23.610,00 $ | 1.892,00 $ |
| APEX RO 2*6 | 12 | 12 | 2 | 60 | 26.315,00 $ | 1.904,00 $ |
| APEX RO 3*6 | 18 | 18 | 3 | 75 | 36.328,00 $ | 2.274,00 $ |
| APEX RO 4*5 | 20 | 20 | 4 | 75 | 41.320,00 $ | 2.565,00 $ |
| APEX RO 4*6 | 24 | 24 | 4 | 75 | 45.047,00 $ | 2.565,00 $ |
| APEX RO 5*6 | 30 | 30 | 5 | 75 | 53.357,00 $ | 2.740,00 $ |
| APEX RO 6*6 | 36 | 36 | 6 | 75 | 63.616,00 $ | - |
| APEX RO 7*6 | 42 | 42 | 7 | 75 | 76.360,00 $ | - |
| APEX RO 8*6 | 48 | 48 | 8 | 75 | 78.397,00 $ | - |
| APEX RO 10*6 | 60 | 60 | 9 | 75 | 101.386,00 $ | - |
Kontrol ve İzleme Yapısı
- Durum kontrol ve ikaz lambaları ile çalışma durumu takip edilebilir.
- Temiz su ve atık su debi metreleri sayesinde akış izlenebilir.
- Ürün suyu iletkenlik göstergesi, arıtılmış suyun kalite takibine yardımcı olur.
- Giriş selenoid vana ile otomatik su akışı kontrolü sağlanır.
- Alçak basınç şalteri, sistemin güvenli çalışmasına destek olur.
Kullanım Alanları
Bu seri, endüstriyel tesislerde proses suyu ve ürün suyu arıtımı için uygundur. Yüksek kapasiteli su arıtımı ihtiyacı olan, arıtma sürecini otomatik izleme ve kontrol elemanlarıyla yönetmek isteyen uygulamalarda değerlendirilebilir.
Bakım ve Seçim Notu
Sistemde AutoFlush özelliği bulunur; bu yapı membranların otomatik olarak yıkanmasına yardımcı olur. Ayrıca IP56 kontrol panosu, zorlu çalışma ortamlarında güvenli ve stabil çalışma hedefiyle belirtilmiştir. Model seçimi yapılırken ihtiyaç duyulan kapas
Türkçe





Bu ürüne ait yorum bulunamadı